Boost Cooler - Turbo / SC (Otto)
| Liefer- und Leistungsumfang der Boost Cooler Systeme |
Stage 1 Starter Kit |
Stage 2 Low Boost |
Stage 2 PowerMax |
Stage 3 EFI |
Stage 3 DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 PSI Hochdruckpumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Düsen zum wahlweisen Einbau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upgradefähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3l Tank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Füllstandanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variable Einspritzung | x | Ladedruck | Ladedruck | ✓ | ✓ |
| 2-D Einspritzung | x | x | x | Ladedruck + EFI | Ladedruck + FRP |
| Dual Stage Technologie | x | x | Upgradefähig | ✓ | ✓ |
| Cockpitdisplay | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52mm DIN Cockpitdisplay | x | x | ✓ | x | x |
| ProLine Ausführung verfügbar | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Artikel 1 - 9 von 9
ab 449,00 EUR
ab 599,00 EUR
ab 659,00 EUR
ab 699,00 EUR
ab 769,00 EUR
ab 879,00 EUR
ab 879,00 EUR
ab 969,00 EUR
ab 969,00 EUR
Artikel 1 - 9 von 9